Información Básica.
No. de Modelo.
ESGI015DSOX(V)Y~ESGI445DDOX(V)Y
Los campos de aplicación
Food Processings/Chemicals/Plastic
Máquina de aplicación
CNC Machine Tools
Certificación
CE
Condición
Nuevo
uso
uso industrial para enfriar maquinaria
tipo de refrigeración
refrigerador refrigerado por agua
compresor
Hanbell
Paquete de Transporte
Standard Export Packing, Such as Wooden Case.
Especificación
CE Approval
Marca Comercial
Eurostars
Origen
Shenzhen
Código del HS
8418692090
Capacidad de Producción
200 PCS/Year
Descripción de Producto
Refrigerador de agua industrial vendedor superior del tornillo refrigerado por agua del glicol de la baja temperatura
1. CaracterísticasRefrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura
(1) Alto compresor eficiente del tornillo;
(2) Altos condensador y evaporador eficientes;
(3) Refrigerador refrigerado por agua con la válvula importada de la extensión; (
(4) regulador de Intellectualized;
A baja temperatura. uso industrial del refrigerador de agua del glicol:
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua refrigerado por agua del tornillo del glicol industrial con la recuperación de calor es nuestro desgin del uno mismo, investigación y desarrolla el producto de la nueva generación que utiliza tecnología avanzada, con extensamente capacidad, la gama de temperaturas enfriada -35ºC~0ºC, recuperación del enchufe líquido puede alcanzar hasta el 30%~80% de capacidad de enfriamiento
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua industrial del glicol se aplica extensamente en campos industriales tales como congelación, conservación en cámara frigorífica, transformación de los alimentos y refrigeración industrial, etc.
piezas 2.Main: -Refrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura
especificación 3.TechinalRefrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura (- 15ºC)
Nota:
(1) Refrescándose capacidad clasificada basada: Agua líquida enfriada in/outlet -10°C/-15°C, agua de enfriamiento in/outlet 30°C/35°C; Factor que ensucia: ² de 0.088 m·°C/KW;
(2) Gama líquida enfriada: ~ -5°C de -15°C; Gama del agua de enfriamiento: 15°C ~ 40°C;
(3) las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso para la mejora adicional
a baja temperatura refrigerado por agua 4.Eurostars. refrigerador de agua indstrial del glicol Observaciones de la cita
(1) Embalaje: Paquete estándar de la exportación
(2) Día de entrega: 35 días laborables después del depósito se confirman
(3) Condiciones de expedición: Se dan la bienvenida el CIF, el FOB o CNF Ex-Trabajan
(4) Término del pago: el depósito del 30% por el TT, el equilibrio será pagado por el TT antes de la entrega;
O el 100% LC no-transferido irrevocable a primera vista
(5) Garantía: 12~18 meses después de conocimiento de fecha del embarque. Cualquier falta unartificial ocurrió dentro del período, le suministraremos los recambios para el soporte técnico y la consulta libres, y permanentes toda la vida de largo para las máquinas
(6) Validez: 20 días
(7) Moneda del pago: USD
1. CaracterísticasRefrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura
(1) Alto compresor eficiente del tornillo;
(2) Altos condensador y evaporador eficientes;
(3) Refrigerador refrigerado por agua con la válvula importada de la extensión; (
(4) regulador de Intellectualized;
A baja temperatura. uso industrial del refrigerador de agua del glicol:
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua refrigerado por agua del tornillo del glicol industrial con la recuperación de calor es nuestro desgin del uno mismo, investigación y desarrolla el producto de la nueva generación que utiliza tecnología avanzada, con extensamente capacidad, la gama de temperaturas enfriada -35ºC~0ºC, recuperación del enchufe líquido puede alcanzar hasta el 30%~80% de capacidad de enfriamiento
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua industrial del glicol se aplica extensamente en campos industriales tales como congelación, conservación en cámara frigorífica, transformación de los alimentos y refrigeración industrial, etc.
piezas 2.Main: -Refrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura
especificación 3.TechinalRefrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua de la baja temperatura (- 15ºC)
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (- 15ºC/R404A) | |||||||||||||
ESGI | 015DSOXY | 020DSOXY | 025DSOXY | 030DSOXY | 035DSOXY | 040DSOXY | 045DSOXY | 050DSOXY | 055DSOXY | 070DSOXY | 080DSOXY | 085DSOXY | |
015DSOXVY | 020DSOXVY | 025DSOXVY | 030DSOXVY | 035DSOXVY | 040DSOXVY | 045DSOXVY | 050DSOXVY | 055DSOXVY | 070DSOXVY | 080DSOXVY | 085DSOXVY | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 49 | 65 | 84 | 112 | 126 | 145 | 168 | 185 | 200 | 238 | 278 | 296 |
USRT | 13.9 | 18.5 | 23.9 | 31.8 | 35.8 | 41.2 | 47.8 | 52.6 | 56.9 | 67.7 | 79.0 | 84.2 | |
X1000 Kcal/h | 42.1 | 55.9 | 72.2 | 96.3 | 108.3 | 124.7 | 144.5 | 159.1 | 172.0 | 204.6 | 239.0 | 254.5 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 26.6 | 34.9 | 44.4 | 58.1 | 65.3 | 74.3 | 85.9 | 93.5 | 102.4 | 120.9 | 142.0 | 150.6 |
Energía XQTY (kilovatio) de Comp.Input | 26.6×1 | 34.9×1 | 44.4×1 | 58.1×1 | 65.3×1 | 74.3×1 | 85.9×1 | 93.5×1 | 102.4×1 | 120.9×1 | 142.0×1 | 150.6×1 | |
Comp.Current (a) | 44.8 | 58.7 | 74.6 | 97.6 | 109.7 | 125.0 | 144.4 | 157.2 | 172.2 | 203.3 | 238.8 | 253.2 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R404A | ||||||||||||
Dispositivo de protección | La protección de la reversión de la fase, protección de la carencia de la fase, sobrecarga la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | ||||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.66.100 | 0.50.75.100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramo) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 13.0 | 17.2 | 22.1 | 29.3 | 32.9 | 37.7 | 43.7 | 47.9 | 52.0 | 61.7 | 72.2 | 76.8 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 35 | 40 | 39 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 40% (m3/h) | 9.7 | 12.8 | 16.6 | 22.1 | 24.9 | 28.7 | 33.2 | 36.6 | 39.5 | 47.0 | 54.9 | 58.5 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 26 | 34 | 38 | 43 | 55 | 67 | 74 | 80 | 77 | 52 | 57 | 76 | |
DB corriente del ruido (A) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 1070 | 1100 | 1290 | 1450 | 1640 | 1780 | 2010 | 2130 | 2300 | 2650 | 2800 | 3010 | |
Peso corriente (kilogramo) | 1170 | 1210 | 1460 | 1630 | 1800 | 1950 | 2190 | 2290 | 2510 | 2930 | 3080 | 3300 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 21 | 28 | 35 | 45 | 49 | 58 | 65 | 71 | 78 | 95 | 107 | 115 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 15 | 20 | 25 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 60 | 71 | 83 | 89 |
USRT | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 9.6 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 15.8 | 17.1 | 20.3 | 23.7 | 25.2 | |
X1000 Kcal/h | 12.6 | 16.8 | 21.7 | 28.9 | 32.5 | 37.4 | 43.3 | 47.7 | 51.6 | 61.4 | 71.7 | 76.4 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 21 | 24 | 23 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
Peso total (kilogramo) | 1130 | 1160 | 1390 | 1550 | 1780 | 1920 | 2190 | 2310 | 2510 | 2900 | 3050 | 3350 | |
Peso corriente (kilogramos) | 1230 | 1270 | 1560 | 1730 | 1940 | 2090 | 2370 | 2470 | 2720 | 3180 | 3330 | 3640 |
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (- 15ºC/R404A) | |||||||||||||
ESGI | 090DSOXY | 100DSOXY | 110DSOXY | 120DSOXY | 135DSOXY | 170DSOXY | 200DSOXY | 220DSOXY | 030DDOXY | 065DDOXY | 070DDOXY | 095DDOXY | |
090DSOXVY | 100DSOXVY | 110DSOXVY | 120DSOXVY | 135DSOXVY | 170DSOXVY | 200DSOXVY | 220DSOXVY | 030DDOXVY | 065DDOXVY | 070DDOXVY | 095DDOXVY | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 310 | 360 | 395 | 425 | 474 | 594 | 699 | 780 | 97 | 225 | 252 | 336 |
USRT | 88.1 | 102.4 | 112.3 | 120.8 | 134.8 | 168.9 | 198.7 | 221.8 | 27.6 | 64.0 | 71.7 | 95.5 | |
X1000 Kcal/h | 266.6 | 309.5 | 339.6 | 365.4 | 407.6 | 510.7 | 601.0 | 670.7 | 83.4 | 193.5 | 216.7 | 288.9 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 158.6 | 182.7 | 200.7 | 213.7 | 237.5 | 302.2 | 353.8 | 391.1 | 53.2 | 116.2 | 130.6 | 171.8 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 158.6×1 | 182.7×1 | 200.7×1 | 213.7×1 | 237.5×1 | 302.2×1 | 353.8×1 | 391.1×1 | 26.6×1 | 58.1×1 | 65.3×1 | 85.9×1 | |
Comp.Current (a) | 266.6 | 307.2 | 337.4 | 359.3 | 399.3 | 508.0 | 594.9 | 657.5 | 89.6 | 195.2 | 219.4 | 288.8 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R404A | ||||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | 2.0 | |||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.50.75.100 | 0, 25.37.5, 50.62.5, 75.87.5, 100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 115 | 134 | 148 | 158 | 177 | 218 | 256 | 292 | 36 | 84 | 92 | 124 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 6 " | 6 " | 8 " | 8 " | 3 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 80.6 | 93.3 | 102.4 | 109.8 | 122.4 | 154.1 | 181.0 | 201.4 | 25.8 | 58.7 | 65.8 | 87.3 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 50 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 72 | 76 | 38 | 41 | 42 | 42 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 8 " | 8 " | 8 " | 3 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 40% (m3/h) | 61.3 | 71.1 | 78.1 | 84.0 | 93.7 | 117.4 | 138.1 | 154.1 | 19.2 | 44.5 | 49.8 | 66.4 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 96 | 48 | 70 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 38 | 51 | 65 | 54 | |
DB corriente del ruido (A) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 3100 | 3300 | 3540 | 3820 | 4000 | 4320 | 4580 | 4950 | 1740 | 2680 | 3010 | 3660 | |
Peso corriente (kilogramo) | 3530 | 3720 | 4070 | 4320 | 4570 | 4900 | 5180 | 5550 | 2170 | 3480 | 3920 | 4760 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 120 | 140 | 154 | 164 | 185 | 228 | 266 | 306 | 42 | 90 | 98 | 130 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 93 | 108 | 119 | 128 | 142 | 178 | 210 | 234 | 29 | 68 | 76 | 101 |
USRT | 26.4 | 30.7 | 33.7 | 36.3 | 40.4 | 50.7 | 59.6 | 66.5 | 8.3 | 19.2 | 21.5 | 28.7 | |
X1000 Kcal/h | 80.0 | 92.9 | 101.9 | 109.6 | 122.3 | 153.2 | 180.3 | 201.2 | 25.0 | 58.0 | 65.0 | 86.7 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 16.0 | 18.6 | 20.4 | 21.9 | 24.5 | 30.6 | 36.1 | 40.2 | 5.0 | 11.6 | 13.0 | 17.3 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 26 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 23 | 26 | 26 | 28 | |
Peso total (kilogramo) | 3440 | 3680 | 3920 | 4200 | 4380 | 4880 | 5240 | 5640 | 1870 | 2930 | 3280 | 4010 | |
Peso corriente (kilogramos) | 3870 | 4100 | 4450 | 4700 | 4950 | 5490 | 5860 | 6270 | 2300 | 3730 | 4220 | 5110 |
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (- 15ºC/R404A) | ||||||||||||
ESGI | 145DDOXY | 160DDOXY | 170DDOXY | 175DDOXY | 205DDOXY | 225DDOXY | 240DDOXY | 270DDOXY | 340DDOXY | 400DDOXY | 445DDOXY | |
145DDOXVY | 160DDOXVY | 170DDOXVY | 175DDOXVY | 205DDOXVY | 225DDOXVY | 240DDOXVY | 270DDOXVY | 340DDOXVY | 400DDOXVY | 445DDOXVY | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 502 | 555 | 592 | 619 | 719 | 790 | 849 | 948 | 1187 | 1398 | 1561 |
USRT | 142.7 | 157.8 | 168.3 | 176.0 | 204.4 | 224.6 | 241.4 | 269.5 | 337.5 | 397.5 | 443.8 | |
X1000 Kcal/h | 431.6 | 477.2 | 509.0 | 532.2 | 618.2 | 679.3 | 730.0 | 815.1 | 1020.6 | 1202.1 | 1342.2 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 255.4 | 284.0 | 301.2 | 317.2 | 365.4 | 401.4 | 427.4 | 475.0 | 604.4 | 707.6 | 782.2 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 127.7×1 | 142.0×1 | 150.6×1 | 158.6×1 | 182.7×1 | 200.7×1 | 213.7×1 | 237.5×1 | 302.2×1 | 353.8×1 | 391.1×1 | |
Comp.Current (a) | 429.4 | 477.6 | 506.4 | 533.2 | 614.4 | 674.8 | 718.6 | 798.6 | 1016.0 | 1189.8 | 1315.0 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R404A | |||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | |||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 2 | |||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0, 25.37.5, 50.62.5, 75.87.5, 100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 188 | 204 | 220 | 230 | 268 | 296 | 316 | 354 | 436 | 512 | 584 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 4 " ×2 | 5 " ×2 | 5 " ×2 | 5 " ×2 | 5 " ×2 | 5 " ×2 | 5 " ×2 | 6 " ×2 | 6 " ×2 | 8 " ×2 | 8 " ×2 | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 130.2 | 144.3 | 153.6 | 161.0 | 186.5 | 204.9 | 219.5 | 244.7 | 308.1 | 362.1 | 403.0 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 43 | 44 | 47 | 50 | 56 | 58 | 63 | 69 | 72 | 75 | 80 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 6 " | 6 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 10 " | 10 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 40% (m3/h) | 99.2 | 109.7 | 117.0 | 122.3 | 142.1 | 156.1 | 167.8 | 187.3 | 234.6 | 276.3 | 308.5 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 58 | 35 | 38 | 68 | 73 | 95 | 63 | 69 | 72 | 75 | 80 | |
DB corriente del ruido (A) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 4560 | 4940 | 5350 | 5890 | 6390 | 6850 | 7080 | 7330 | 9000 | 9700 | 10300 | |
Peso corriente (kilogramo) | 5780 | 6260 | 6700 | 6940 | 7170 | 7430 | 7760 | 8110 | 10160 | 11000 | 11600 | |
Parámetros de la recuperación de calor | ||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 196 | 214 | 230 | 240 | 280 | 308 | 328 | 370 | 456 | 532 | 612 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 151 | 167 | 178 | 186 | 216 | 237 | 255 | 284 | 356 | 419 | 468 |
USRT | 42.8 | 47.3 | 50.5 | 52.8 | 61.3 | 67.4 | 72.4 | 80.9 | 101.3 | 119.2 | 133.2 | |
X1000 Kcal/h | 129.5 | 143.2 | 152.7 | 159.7 | 185.5 | 203.8 | 219.0 | 244.5 | 306.2 | 360.6 | 402.7 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 25.9 | 28.6 | 30.5 | 31.9 | 37.1 | 40.8 | 43.8 | 48.9 | 61.2 | 72.1 | 80.5 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Peso total (kilogramo) | 4920 | 5520 | 5930 | 6540 | 7210 | 7670 | 7900 | 8150 | 9250 | 10180 | 10780 | |
Peso corriente (kilogramos) | 6130 | 6840 | 7280 | 7590 | 7990 | 8250 | 8580 | 8930 | 10420 | 11380 | 12000 |
(1) Refrescándose capacidad clasificada basada: Agua líquida enfriada in/outlet -10°C/-15°C, agua de enfriamiento in/outlet 30°C/35°C; Factor que ensucia: ² de 0.088 m·°C/KW;
(2) Gama líquida enfriada: ~ -5°C de -15°C; Gama del agua de enfriamiento: 15°C ~ 40°C;
(3) las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso para la mejora adicional
a baja temperatura refrigerado por agua 4.Eurostars. refrigerador de agua indstrial del glicol Observaciones de la cita
(1) Embalaje: Paquete estándar de la exportación
(2) Día de entrega: 35 días laborables después del depósito se confirman
(3) Condiciones de expedición: Se dan la bienvenida el CIF, el FOB o CNF Ex-Trabajan
(4) Término del pago: el depósito del 30% por el TT, el equilibrio será pagado por el TT antes de la entrega;
O el 100% LC no-transferido irrevocable a primera vista
(5) Garantía: 12~18 meses después de conocimiento de fecha del embarque. Cualquier falta unartificial ocurrió dentro del período, le suministraremos los recambios para el soporte técnico y la consulta libres, y permanentes toda la vida de largo para las máquinas
(6) Validez: 20 días
(7) Moneda del pago: USD